€ 773 /mnd
Eerste Stationsstraat 185
2712 HG Zoetermeer
Locatie
- Gemeente
- Zoetermeer
- Plaats
- Zoetermeer
- Wijk
- Dorp
- Buurt
- Delftsewallenbuurt
- Postcode
- 2712 HG
- Straat
- Eerste Stationsstraat
Over de buurt
Cijfers over de buurt, wijk en gemeente van deze woning. Ze gaan over het gebied, niet over deze woning.
Feiten en cijfers over de buurt Delftsewallenbuurt in Dorp, Zoetermeer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het energielabelregister EP-Online. Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Dorp, Zoetermeer en Nederland over die periode.
Meer over DelftsewallenbuurtKerncijfers
Inwoners
0
Huishoudens
0
Woningen
1
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 1 | 2.956 | 58.212 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 2 | 292 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar0% (0)Dorp: 15,4% · Zoetermeer: 16,3% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar0% (0)Dorp: 9,2% · Zoetermeer: 11,6% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar0% (0)Dorp: 29,9% · Zoetermeer: 25,4% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar0% (0)Dorp: 24,6% · Zoetermeer: 25,1% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Dorp: 14,7% · Zoetermeer: 17,1% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Dorp: 6,2% · Zoetermeer: 4,5% · Nederland: 5,3%
| Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 0%0 | 48,6%2.890 | 49,2%64.307 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 0%0 | 51,4%3.060 | 50,8%66.529 | 50,2%9.104.381 |
| Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 0%0 | 49,8%2.965 | 49,2%64.319 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 0%0 | 35%2.080 | 37,2%48.729 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 9,7%580 | 9,3%12.206 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 5,5%325 | 4,3%5.582 | 4,8%866.343 |
| Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 0%0 | 73,9%4.395 | 61,6%80.574 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 7,6%455 | 6,9%9.062 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 18,5%1.100 | 31,5%41.200 | 19,5%3.531.807 |
| Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0%0 | 73,9%4.395 | 61,6%80.574 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 2,9%170 | 3,1%4.037 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 9,7%580 | 15,2%19.925 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 4,8%285 | 3,8%5.025 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 8,7%520 | 16,3%21.275 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 5.950 | 130.836 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 0 | 2.890 | 64.307 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 0 | 3.060 | 66.529 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 0 | 920 | 21.379 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 0 | 545 | 15.165 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 0 | 1.780 | 33.239 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 0 | 1.465 | 32.834 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 875 | 22.335 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 370 | 5.884 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 0 | 2.965 | 64.319 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 0 | 2.080 | 48.729 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 580 | 12.206 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 325 | 5.582 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 4.395 | 80.574 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 455 | 9.062 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 1.100 | 41.200 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 4.395 | 80.574 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 170 | 4.037 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 580 | 19.925 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 285 | 5.025 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 520 | 21.275 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 60 | 1.201 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 10 | 9 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 60 | 1.104 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 10 | 9 | 10 | 2025 |
| 65 jaar en ouder | 0 | 1.245 | 27.650 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 5.030 | 109.480 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 3.900 | 84.590 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 1.120 | 24.890 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
| Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 41,2%1.200 | 36,3%21.361 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 27,3%795 | 27,2%15.997 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 0%0 | 31,4%915 | 36,5%21.485 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 2.910 | 58.843 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 1.200 | 21.361 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 795 | 15.997 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 915 | 21.485 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2 | 2,2 | 2,1 | 1 jan 2025 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 450 | 11.870 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 270 | 7.370 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 120 | 3.820 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 100 | 2.870 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 60 | 1.330 | 335.930 | 2025 |
Energielabels
Geregistreerde energielabels van woningen, uit het register EP-Online. De verdeling over labels telt alleen woningen met een geregistreerd label.
Woningen met een geregistreerd energielabel
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen met een geregistreerd energielabel | 0 | 1.878 | 41.547 | 5.299.893 | 8 nov 2026 |
Bedrijven
Bedrijfsvestigingen naar sector.
Bedrijfsvestigingen
10
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvestigingen | 10 | 945 | 15.230 | 2.551.540 | 1 jan 2025 |
Auto's en motoren
Geregistreerde voertuigen van inwoners.
Personenauto's
0
Motorfietsen
0
| Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Personenauto's op benzine | 0%0 | 80,7%2.212 | 76,1%43.334 | 77,9%6.176.696 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0%0 | 19,3%530 | 23,9%13.601 | 22,1%1.747.986 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenauto's | 0 | 2.742 | 56.935 | 7.924.682 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op benzine | 0 | 2.212 | 43.334 | 6.176.696 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0 | 530 | 13.601 | 1.747.986 | 1 jan 2026 |
| Motorfietsen | 0 | 298 | 4.387 | 706.936 | 1 jan 2026 |
Oppervlakte en gebouwen
Land, water, adressendichtheid en niet-woningen.
Totale oppervlakte
24 ha
Omgevingsadressendichtheid
2.991 per km²
Niet-woningen
13
Nieuwbouw niet-woningen
0
| Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Land | 95,7%22 ha | 97,5%116 ha | 91,4%3.385 ha | 80,9%3.362.600 ha |
| Water | 4,3%1 ha | 2,5%3 ha | 8,6%320 ha | 19,1%791.737 ha |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Delftsewallenbuurt | Dorp | Zoetermeer | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-woningen | 13 | 494 | 5.653 | 1.212.492 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouw niet-woningen | 0 | 0 | 118 | 13.383 | 2025 |
| Totale oppervlakte | 24 ha | 119 ha | 3.705 ha | 4.154.337 ha | 2026 |
| Land | 22 ha | 116 ha | 3.385 ha | 3.362.600 ha | 2026 |
| Water | 1 ha | 3 ha | 320 ha | 791.737 ha | 2026 |
| Omgevingsadressendichtheid | 2.991 per km² | 2.918 per km² | 2.594 per km² | 2.093 per km² | 1 jan 2026 |