€ 1.465.000
't Laantje 1
2421 LW Nieuwkoop
Locatie
- Gemeente
- Nieuwkoop
- Plaats
- Nieuwkoop
- Wijk
- Kern Nieuwkoop
- Postcode
- 2421 LW
- Straat
- 't Laantje
Over de buurt
Cijfers over de buurt, wijk en gemeente van deze woning. Ze gaan over het gebied, niet over deze woning.
Feiten en cijfers over de buurt Nieuwkoop Buitengebied Oost in Kern Nieuwkoop, Nieuwkoop van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het energielabelregister EP-Online. Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Kern Nieuwkoop, Nieuwkoop en Nederland over die periode.
Meer over Nieuwkoop Buitengebied OostKerncijfers
Inwoners
0
Huishoudens
5
Woningen
2
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 2 | 3.882 | 11.931 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 52 | 145 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar0% (0)Kern Nieuwkoop: 15,1% · Nieuwkoop: 15,2% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar0% (0)Kern Nieuwkoop: 11,5% · Nieuwkoop: 10,5% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar0% (0)Kern Nieuwkoop: 22,3% · Nieuwkoop: 23,4% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar0% (0)Kern Nieuwkoop: 26,7% · Nieuwkoop: 27,3% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Kern Nieuwkoop: 17,5% · Nieuwkoop: 17,8% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Kern Nieuwkoop: 6,9% · Nieuwkoop: 5,8% · Nederland: 5,3%
| Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 0%0 | 49,2%4.545 | 50,4%14.974 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 100%5 | 50,8%4.690 | 49,6%14.754 | 50,2%9.104.381 |
| Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 0%0 | 45,4%4.190 | 46,3%13.773 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 0%0 | 42,4%3.915 | 42,7%12.700 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 7,1%655 | 6,2%1.850 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 5,1%475 | 4,7%1.405 | 4,8%866.343 |
| Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 0%0 | 85,8%7.920 | 85,3%25.357 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 5,5%510 | 6,6%1.955 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 8,7%800 | 8,1%2.416 | 19,5%3.531.807 |
| Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 50%5 | 85,8%7.920 | 85,3%25.357 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 2,3%210 | 2,3%690 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 4,2%385 | 3,7%1.100 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 50%5 | 3,3%300 | 4,3%1.265 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 4,5%415 | 4,4%1.316 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 9.230 | 29.728 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 0 | 4.545 | 14.974 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 5 | 4.690 | 14.754 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 0 | 1.395 | 4.520 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 0 | 1.060 | 3.123 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 0 | 2.060 | 6.962 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 0 | 2.465 | 8.110 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 1.615 | 5.296 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 635 | 1.717 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 0 | 4.190 | 13.773 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 0 | 3.915 | 12.700 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 655 | 1.850 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 475 | 1.405 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 7.920 | 25.357 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 510 | 1.955 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 800 | 2.416 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 5 | 7.920 | 25.357 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 210 | 690 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 385 | 1.100 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 5 | 300 | 1.265 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 415 | 1.316 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 75 | 279 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 5 | 9 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 85 | 268 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 10 | 9 | 10 | 2025 |
| 65 jaar en ouder | 5 | 2.200 | 6.809 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 7.840 | 25.210 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 5.840 | 19.070 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 2.000 | 6.140 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 5 | 0 |
| Mannen | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 0 | 0 | 5 |
| 0–14 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 15–24 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 25–44 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 45–64 jaar | 0 | 0 | 0 |
| Ongehuwd | 0 | 0 | 0 |
| Gehuwd | 5 | 0 | 0 |
| Gescheiden | 0 | 0 | 0 |
| Verweduwd | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 5 | 0 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 5 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 0 | 5 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
| Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 30,5%1.200 | 30,1%3.768 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 33%1.300 | 33,6%4.200 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 0%0 | 36,5%1.440 | 36,3%4.547 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 5 | 3.940 | 12.515 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 1.200 | 3.768 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 1.300 | 4.200 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 1.440 | 4.547 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 0 | 5 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2 | 2 |
Inkomen en vermogen
Gemiddelde inkomens, hoe inkomens zich verhouden tot landelijke inkomensgroepen, en het vermogen van huishoudens.
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensontvangers | 0 | 7.600 | 24.000 | 14.480.600 | 2024 |
Werk
Arbeidsparticipatie en soorten werk, op basis van registratiegegevens.
Werkzame beroepsbevolking (registratie)
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzame beroepsbevolking (registratie) | 0 | 5.110 | 16.550 | 9.601.220 | 2024 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 780 | 2.490 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 500 | 1.440 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 270 | 740 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 210 | 570 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 70 | 210 | 335.930 | 2025 |
Energielabels
Geregistreerde energielabels van woningen, uit het register EP-Online. De verdeling over labels telt alleen woningen met een geregistreerd label.
Woningen met een geregistreerd energielabel
1
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen met een geregistreerd energielabel | 1 | 2.245 | 6.595 | 5.299.893 | 8 nov 2026 |
Bedrijven
Bedrijfsvestigingen naar sector.
Bedrijfsvestigingen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvestigingen | 0 | 1.365 | 4.480 | 2.551.540 | 1 jan 2025 |
Auto's en motoren
Geregistreerde voertuigen van inwoners.
Motorfietsen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorfietsen | 0 | 459 | 1.849 | 706.936 | 1 jan 2026 |
Motorfietsen
| Periode | Nieuwkoop Buitengebied Oost |
|---|---|
| 1 jan 2024 | 0 |
| 1 jan 2025 | 0 |
| 1 jan 2026 | 0 |
Oppervlakte en gebouwen
Land, water, adressendichtheid en niet-woningen.
Totale oppervlakte
207 ha
Omgevingsadressendichtheid
48 per km²
Niet-woningen
2
Nieuwbouw niet-woningen
0
| Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Land | 96,1%198 ha | 70,3%1.663 ha | 85,7%7.809 ha | 80,9%3.362.600 ha |
| Water | 3,9%8 ha | 29,7%701 ha | 14,3%1.307 ha | 19,1%791.737 ha |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwkoop Buitengebied Oost | Kern Nieuwkoop | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-woningen | 2 | 646 | 2.321 | 1.212.492 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouw niet-woningen | 0 | 0 | 3 | 13.383 | 2025 |
| Totale oppervlakte | 207 ha | 2.364 ha | 9.116 ha | 4.154.337 ha | 2026 |
| Land | 198 ha | 1.663 ha | 7.809 ha | 3.362.600 ha | 2026 |
| Water | 8 ha | 701 ha | 1.307 ha | 791.737 ha | 2026 |
| Omgevingsadressendichtheid | 48 per km² | 818 per km² | 518 per km² | 2.093 per km² | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 2024 tot en met 2026
| Cijfer | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totale oppervlakte | 207 ha | 207 ha | 207 ha |
| Land | 198 ha | 198 ha | 198 ha |
| Water | 8 ha | 8 ha | 8 ha |
Omgevingsadressendichtheid
| Periode | Nieuwkoop Buitengebied Oost |
|---|---|
| 1 jan 2024 | 48 per km² |
| 1 jan 2025 | 48 per km² |
| 1 jan 2026 | 48 per km² |