Buurt
Ora et Labora in cijfers
Feiten en cijfers over de buurt Ora et Labora in Wijk 03 Brunssum-Oost, Brunssum van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Wijk 03 Brunssum-Oost, Brunssum en Nederland over die periode.
Kerncijfers
Inwoners
0
Huishoudens
5
Woningen
1
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 1 | 2.038 | 14.527 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 7 | 58 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar0% (0)Wijk 03 Brunssum-Oost: 14,8% · Brunssum: 12,2% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar0% (0)Wijk 03 Brunssum-Oost: 10,1% · Brunssum: 9,5% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar0% (0)Wijk 03 Brunssum-Oost: 23,8% · Brunssum: 22,1% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar100% (5)Wijk 03 Brunssum-Oost: 27,1% · Brunssum: 28,4% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Wijk 03 Brunssum-Oost: 18,4% · Brunssum: 20,4% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Wijk 03 Brunssum-Oost: 5,8% · Brunssum: 7,4% · Nederland: 5,3%
| Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 0%0 | 48,4%2.090 | 49,2%13.517 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 100%5 | 51,6%2.225 | 50,8%13.957 | 50,2%9.104.381 |
| Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 0%0 | 44,7%1.930 | 41,7%11.455 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 0%0 | 35,9%1.550 | 39,6%10.883 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 12,2%525 | 11,2%3.071 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 7,2%310 | 7,5%2.065 | 4,8%866.343 |
| Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 0%0 | 72,3%3.120 | 74,3%20.412 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 100%5 | 15,6%675 | 15,3%4.208 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 12,1%520 | 10,4%2.854 | 19,5%3.531.807 |
| Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 50%5 | 72,2%3.120 | 74,3%20.412 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 50%5 | 10,2%440 | 9,8%2.685 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 6,4%275 | 4,8%1.329 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 5,4%235 | 5,5%1.523 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 5,8%250 | 5,6%1.525 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 4.315 | 27.474 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 0 | 2.090 | 13.517 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 5 | 2.225 | 13.957 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 0 | 640 | 3.363 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 0 | 435 | 2.603 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 0 | 1.025 | 6.070 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 5 | 1.170 | 7.805 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 795 | 5.596 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 250 | 2.037 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 0 | 1.930 | 11.455 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 0 | 1.550 | 10.883 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 525 | 3.071 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 310 | 2.065 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 3.120 | 20.412 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 5 | 675 | 4.208 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 520 | 2.854 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 5 | 3.120 | 20.412 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 5 | 440 | 2.685 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 275 | 1.329 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 235 | 1.523 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 250 | 1.525 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 25 | 179 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 5 | 7 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 105 | 409 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 25 | 15 | 10 | 2025 |
| 65 jaar en ouder | 0 | 1.050 | 7.601 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 3.680 | 24.110 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 2.780 | 17.340 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 890 | 6.770 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 5 | 0 | 0 |
| Mannen | 0 | 5 | 0 |
| Vrouwen | 0 | 0 | 5 |
| 0–14 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 15–24 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 25–44 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 45–64 jaar | 0 | 5 | 5 |
| Ongehuwd | 0 | 0 | 0 |
| Gehuwd | 0 | 0 | 0 |
| Gescheiden | 0 | 0 | 0 |
| Verweduwd | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 5 | 5 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 5 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 0 | 5 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
| Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 37,3%745 | 41,4%5.677 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 28,2%565 | 30,4%4.177 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 0%0 | 34,5%690 | 28,2%3.874 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 5 | 2.000 | 13.728 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 745 | 5.677 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 565 | 4.177 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 690 | 3.874 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 0 | 5 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2 | 2 |
Inkomen en vermogen
Gemiddelde inkomens, hoe inkomens zich verhouden tot landelijke inkomensgroepen, en het vermogen van huishoudens.
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensontvangers | 0 | 3.400 | 23.200 | 14.480.600 | 2024 |
Werk
Arbeidsparticipatie en soorten werk, op basis van registratiegegevens.
Werkzame beroepsbevolking (registratie)
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzame beroepsbevolking (registratie) | 0 | 1.900 | 12.930 | 9.601.220 | 2024 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 370 | 1.880 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 210 | 1.160 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 150 | 710 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 50 | 450 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 10 | 110 | 335.930 | 2025 |
Energie
Het gemiddelde energieverbruik van woningen en hoe woningen worden verwarmd en van stroom voorzien.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning
3.070 kWh
Gemiddeld aardgasverbruik per woning
1.090 m³
Gemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning
320 kWh
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 3.070 kWh | 2.730 kWh | 2.660 kWh | 2.550 kWh | 2024 |
| Gemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning | 320 kWh | 620 kWh | 700 kWh | 790 kWh | 2024 |
| Gemiddeld aardgasverbruik per woning | 1.090 m³ | 830 m³ | 820 m³ | 800 m³ | 2024 |
Bedrijven
Bedrijfsvestigingen naar sector.
Bedrijfsvestigingen
5
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvestigingen | 5 | 350 | 2.240 | 2.551.540 | 1 jan 2025 |
Auto's en motoren
Geregistreerde voertuigen van inwoners.
Motorfietsen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorfietsen | 0 | 212 | 1.416 | 706.936 | 1 jan 2026 |
Motorfietsen
| Periode | Ora et Labora |
|---|---|
| 1 jan 2024 | 0 |
| 1 jan 2025 | 0 |
| 1 jan 2026 | 0 |
Oppervlakte en gebouwen
Land, water, adressendichtheid en niet-woningen.
Totale oppervlakte
118 ha
Omgevingsadressendichtheid
23 per km²
Niet-woningen
7
Nieuwbouw niet-woningen
0
| Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Land | 100%118 ha | 99,5%563 ha | 99,5%1.725 ha | 80,9%3.362.600 ha |
| Water | 0%0 ha | 0,5%3 ha | 0,5%9 ha | 19,1%791.737 ha |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Ora et Labora | Wijk 03 Brunssum-Oost | Brunssum | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-woningen | 7 | 448 | 1.877 | 1.212.492 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouw niet-woningen | 0 | 0 | 1 | 13.383 | 2025 |
| Totale oppervlakte | 118 ha | 566 ha | 1.734 ha | 4.154.337 ha | 2026 |
| Land | 118 ha | 563 ha | 1.725 ha | 3.362.600 ha | 2026 |
| Water | 0 ha | 3 ha | 9 ha | 791.737 ha | 2026 |
| Omgevingsadressendichtheid | 23 per km² | 1.268 per km² | 1.662 per km² | 2.093 per km² | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 2024 tot en met 2026
| Cijfer | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totale oppervlakte | 118 ha | 118 ha | 118 ha |
| Land | 118 ha | 118 ha | 118 ha |
| Water | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
Omgevingsadressendichtheid
| Periode | Ora et Labora |
|---|---|
| 1 jan 2024 | 23 per km² |
| 1 jan 2025 | 23 per km² |
| 1 jan 2026 | 23 per km² |