Buurt
Nieuwveen Buitengebied Zuid in cijfers
Feiten en cijfers over de buurt Nieuwveen Buitengebied Zuid in Kern Nieuwveen, Nieuwkoop van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Kern Nieuwveen, Nieuwkoop en Nederland over die periode.
Kerncijfers
Inwoners
10
Huishoudens
0
Woningen
2
Bevolkingsdichtheid
15 per km²
Leefbaarheid
De Leefbaarometer is een modelmatige schatting van de leefbaarheid door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt iedere twee jaar bijgewerkt.
Leefbaarometerscore in 2024
4,03
Van 2022 tot 2024: 0,07 hoger, van 3,96 naar 4,03.
Scores per meetjaar
- 2024
- 4,03
- 2022
- 3,96
- 2020
- 4,07
- 2018
- 4,11
- 2016
- 4,14
- 2014
- 4,12
- 2012
- 3,94
- 2008
- 4,03
- 2002
- 4,08
De uitgever heeft de scores van 2002, 2008, 2012 en 2016 omgerekend van een eerdere versie van zijn model naar de huidige.
Bron: Leefbaarometer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CC0 1.0. leefbaarometer.nl · Leefbaarometer-licentie
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 2 | 1.641 | 11.931 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 49 | 145 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar50% (10)Kern Nieuwveen: 15,9% · Nieuwkoop: 15,2% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar0% (0)Kern Nieuwveen: 10,7% · Nieuwkoop: 10,5% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar25% (5)Kern Nieuwveen: 26,6% · Nieuwkoop: 23,4% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar25% (5)Kern Nieuwveen: 26,5% · Nieuwkoop: 27,3% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Kern Nieuwveen: 16,6% · Nieuwkoop: 17,8% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Kern Nieuwveen: 3,7% · Nieuwkoop: 5,8% · Nederland: 5,3%
| Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 66,7%10 | 51,1%2.330 | 50,4%14.974 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 33,3%5 | 48,9%2.230 | 49,6%14.754 | 50,2%9.104.381 |
| Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 66,7%10 | 53,7%2.450 | 46,3%13.773 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 33,3%5 | 38,2%1.740 | 42,7%12.700 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 4,8%220 | 6,2%1.850 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 3,3%150 | 4,7%1.405 | 4,8%866.343 |
| Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 100%10 | 83,7%3.815 | 85,3%25.357 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 7,9%360 | 6,6%1.955 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 8,4%385 | 8,1%2.416 | 19,5%3.531.807 |
| Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 100%10 | 83,7%3.815 | 85,3%25.357 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 2,6%120 | 2,3%690 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 4,1%185 | 3,7%1.100 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 5,3%240 | 4,3%1.265 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 4,4%200 | 4,4%1.316 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 10 | 4.560 | 29.728 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 10 | 2.330 | 14.974 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 5 | 2.230 | 14.754 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 10 | 725 | 4.520 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 0 | 490 | 3.123 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 5 | 1.215 | 6.962 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 5 | 1.210 | 8.110 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 760 | 5.296 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 170 | 1.717 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 10 | 2.450 | 13.773 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 5 | 1.740 | 12.700 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 220 | 1.850 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 150 | 1.405 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 10 | 3.815 | 25.357 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 360 | 1.955 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 385 | 2.416 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 10 | 3.815 | 25.357 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 120 | 690 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 185 | 1.100 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 240 | 1.265 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 200 | 1.316 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 45 | 279 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 10 | 9 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 40 | 268 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 10 | 9 | 10 | 2025 |
| Bevolkingsdichtheid | 15 per km² | 358 per km² | 381 per km² | 539 per km² | 1 jan 2026 |
| 65 jaar en ouder | 5 | 850 | 6.809 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 10 | 3.840 | 25.210 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 10 | 3.070 | 19.070 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 770 | 6.140 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 10 | 15 | 10 |
| Mannen | 10 | 10 | 10 |
| Vrouwen | 0 | 0 | 5 |
| 0–14 jaar | 5 | 5 | 10 |
| 15–24 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 25–44 jaar | 5 | 0 | 5 |
| 45–64 jaar | 0 | 0 | 5 |
| Ongehuwd | 10 | 10 | 10 |
| Gehuwd | 5 | 5 | 5 |
| Gescheiden | 0 | 0 | 0 |
| Verweduwd | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse herkomst | 10 | 10 | 10 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 0 | 0 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 10 | 10 | 10 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsdichtheid | 13 per km² | 13 per km² | 15 per km² |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
Gemiddelde huishoudensgrootte
6,5
| Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 29%505 | 30,1%3.768 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 31,6%550 | 33,6%4.200 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 100%5 | 39,4%685 | 36,3%4.547 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 1.745 | 12.515 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 505 | 3.768 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 550 | 4.200 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 5 | 685 | 4.547 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 6,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 5 | 5 | 0 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 5 | 5 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
Inkomen en vermogen
Gemiddelde inkomens, hoe inkomens zich verhouden tot landelijke inkomensgroepen, en het vermogen van huishoudens.
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensontvangers | 0 | 3.200 | 24.000 | 14.480.600 | 2024 |
Werk
Arbeidsparticipatie en soorten werk, op basis van registratiegegevens.
Werkzame beroepsbevolking (registratie)
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzame beroepsbevolking (registratie) | 0 | 2.390 | 16.550 | 9.601.220 | 2024 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 400 | 2.490 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 200 | 1.440 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 130 | 740 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 60 | 570 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 30 | 210 | 335.930 | 2025 |
Voorzieningen in de buurt
Hoe ver inwoners wonen van dagelijkse voorzieningen zoals winkels, huisartsen, scholen en treinstations.
Gemiddelde afstand over de weg van de woningen van inwoners tot de dichtstbijzijnde voorziening, en het gemiddelde aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand over de weg.
Dagelijkse boodschappen
- Grote supermarkt1,8 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1,1 km · Nieuwkoop: 1,3 km · Nederland: 1 km · 0 binnen 1 km · 2 binnen 3 km · 5,4 binnen 5 km
- Overige dagelijkse levensmiddelen1,2 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 0,9 km · Nieuwkoop: 0,9 km · Nederland: 0,9 km · 0,2 binnen 1 km · 6 binnen 3 km · 19,1 binnen 5 km
- Warenhuis4 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 5,2 km · Nieuwkoop: 3 km · Nederland: 2,7 km · 1,2 binnen 5 km · 3 binnen 10 km · 16,8 binnen 20 km
Gezondheid
- Huisartsenpraktijk1,3 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1,3 km · Nieuwkoop: 1,2 km · Nederland: 1,1 km · 0 binnen 1 km · 3 binnen 3 km · 7,2 binnen 5 km
- Huisartsenpost11,1 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 12,1 km · Nieuwkoop: 10,8 km · Nederland: 7,1 km
- Apotheek1,3 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1,3 km · Nieuwkoop: 2,1 km · Nederland: 1,3 km
- Ziekenhuis of buitenpolikliniek9,9 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 8,3 km · Nieuwkoop: 8,7 km · Nederland: 5 km · 0 binnen 5 km · 0,8 binnen 10 km · 6,8 binnen 20 km
- Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken)17,7 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 16,2 km · Nieuwkoop: 16,2 km · Nederland: 7,2 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 2 binnen 20 km
Kinderopvang en scholen
- Kinderdagverblijf1,7 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 0,8 km · Nieuwkoop: 1 km · Nederland: 0,7 km · 0 binnen 1 km · 5,2 binnen 3 km · 7 binnen 5 km
- Buitenschoolse opvang1,7 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1 km · Nieuwkoop: 1,1 km · Nederland: 0,7 km · 0 binnen 1 km · 4,2 binnen 3 km · 6 binnen 5 km
- Basisschool2 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 0,9 km · Nieuwkoop: 1,2 km · Nederland: 0,8 km · 0 binnen 1 km · 2,5 binnen 3 km · 5,2 binnen 5 km
- School voor voortgezet onderwijs4,4 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 6,4 km · Nieuwkoop: 4,6 km · Nederland: 2,5 km · 0 binnen 3 km · 1 binnen 5 km · 2 binnen 10 km
- Vmbo-school4,4 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 6,4 km · Nieuwkoop: 4,6 km · Nederland: 2,6 km · 0 binnen 3 km · 1 binnen 5 km · 2 binnen 10 km
- Havo/vwo-school9,6 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 9,1 km · Nieuwkoop: 8,8 km · Nederland: 3,4 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km · 1 binnen 10 km
Bereikbaarheid
- Treinstation12,3 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 13,1 km · Nieuwkoop: 10,9 km · Nederland: 5,2 km
- Belangrijk overstapstation19,7 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 18,3 km · Nieuwkoop: 18,2 km · Nederland: 10,8 km
- Oprit hoofdverkeersweg0,6 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1,1 km · Nieuwkoop: 1,1 km · Nederland: 1,8 km
Eten en drinken
- Restaurant1,7 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1 km · Nieuwkoop: 1,3 km · Nederland: 0,9 km · 0 binnen 1 km · 4 binnen 3 km · 10 binnen 5 km
- Café1,9 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1 km · Nieuwkoop: 1,4 km · Nederland: 1,5 km · 0 binnen 1 km · 2 binnen 3 km · 7 binnen 5 km
- Cafetaria2 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1 km · Nieuwkoop: 1,4 km · Nederland: 0,8 km · 0 binnen 1 km · 1 binnen 3 km · 8,9 binnen 5 km
- Hotel1,2 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 2 km · Nieuwkoop: 3 km · Nederland: 2,7 km · 2 binnen 5 km · 6,6 binnen 10 km · 62,7 binnen 20 km
Vrije tijd en cultuur
- Bibliotheek4,2 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 5,9 km · Nieuwkoop: 3,1 km · Nederland: 2 km
- Binnenzwembad3,6 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 5,6 km · Nieuwkoop: 4,6 km · Nederland: 3,5 km
- Kunstijsbaan24,3 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 23,9 km · Nieuwkoop: 23,4 km · Nederland: 19,4 km
- Museum10,7 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 9,1 km · Nieuwkoop: 11,7 km · Nederland: 4 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 8,8 binnen 20 km
- Podiumkunsten11,4 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 12,4 km · Nieuwkoop: 10,4 km · Nederland: 4,7 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 12,8 binnen 20 km
- Poppodium17,5 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 15,9 km · Nieuwkoop: 18,4 km · Nederland: 10,1 km
- Bioscoop11,9 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 12,9 km · Nieuwkoop: 10,6 km · Nederland: 6,6 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 4,8 binnen 20 km
- Sauna9,7 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 8,2 km · Nieuwkoop: 12 km · Nederland: 7,7 km
- Zonnebank9,8 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 8,9 km · Nieuwkoop: 9 km · Nederland: 4,4 km
- Attractie8,8 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 7,3 km · Nieuwkoop: 9,9 km · Nederland: 5,6 km · 1 binnen 10 km · 6,8 binnen 20 km · 75 binnen 50 km
Veiligheid
- Brandweerkazerne1,8 km
1 jan 2025 · Kern Nieuwveen: 1,2 km · Nieuwkoop: 2,1 km · Nederland: 2,2 km
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Nieuwveen Buitengebied Zuid | Kern Nieuwveen | Nieuwkoop | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk: gemiddelde afstand | 1,3 km | 1,3 km | 1,2 km | 1,1 km | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddelde afstand | 1,8 km | 1,1 km | 1,3 km | 1 km | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddelde afstand | 1,7 km | 0,8 km | 1 km | 0,7 km | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddelde afstand | 2 km | 0,9 km | 1,2 km | 0,8 km | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 3 km | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 9,8 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 3 km | 3 | 2,2 | 2,2 | 7,7 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 5 km | 7,2 | 4 | 4,3 | 16,9 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpost: gemiddelde afstand | 11,1 km | 12,1 km | 10,8 km | 7,1 km | 1 jan 2025 |
| Apotheek: gemiddelde afstand | 1,3 km | 1,3 km | 2,1 km | 1,3 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddelde afstand | 9,9 km | 8,3 km | 8,7 km | 5 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0,8 | 1,5 | 1 | 2,8 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 20 km | 6,8 | 8,3 | 6,9 | 8,3 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddelde afstand | 17,7 km | 16,2 km | 16,2 km | 7,2 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 20 km | 2 | 2,8 | 2,2 | 4,3 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 3 km | 2 | 1,3 | 1,7 | 11 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 5 km | 5,4 | 2,3 | 3 | 23,7 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddelde afstand | 1,2 km | 0,9 km | 0,9 km | 0,9 km | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0,2 | 2,7 | 3 | 6,9 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 3 km | 6 | 4,8 | 6,2 | 47,1 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 5 km | 19,1 | 8,7 | 11,5 | 102,3 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddelde afstand | 4 km | 5,2 km | 3 km | 2,7 km | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 10 km | 3 | 3,6 | 3 | 6,8 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 20 km | 16,8 | 18,1 | 16,5 | 19,9 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddelde afstand | 1,9 km | 1 km | 1,4 km | 1,5 km | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0,6 | 0,8 | 2,7 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 3 km | 2 | 1,9 | 2,5 | 22,3 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 5 km | 7 | 4,1 | 4,8 | 48,1 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddelde afstand | 2 km | 1 km | 1,4 km | 0,8 km | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0,7 | 1,9 | 5,8 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1 | 1 | 4 | 46,1 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 5 km | 8,9 | 2,6 | 6,3 | 99,9 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddelde afstand | 1,7 km | 1 km | 1,3 km | 0,9 km | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 1,5 | 1 | 8 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 3 km | 4 | 2,7 | 2,7 | 65,6 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 5 km | 10 | 4,5 | 6,1 | 143,6 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddelde afstand | 1,2 km | 2 km | 3 km | 2,7 km | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 5 km | 2 | 1,9 | 1,8 | 17,6 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 10 km | 6,6 | 7,5 | 5,9 | 42,8 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 20 km | 62,7 | 75,3 | 53,9 | 99,4 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 1,3 | 1 | 2,8 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 3 km | 5,2 | 2,2 | 2,3 | 19,2 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 5 km | 7 | 6,3 | 5,3 | 43,9 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddelde afstand | 1,7 km | 1 km | 1,1 km | 0,7 km | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 3 km | 4,2 | 1,2 | 2,3 | 14,7 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 5 km | 6 | 5 | 5,3 | 33,7 | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 5 km | 5,2 | 3,9 | 3,8 | 22 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddelde afstand | 4,4 km | 6,4 km | 4,6 km | 2,5 km | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 0,3 | 3,7 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1 | 0 | 0,4 | 8 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 10 km | 2 | 5,2 | 5,2 | 20,5 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddelde afstand | 4,4 km | 6,4 km | 4,6 km | 2,6 km | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 0,3 | 3,3 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1 | 0 | 0,4 | 7 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 10 km | 2 | 4,3 | 5 | 18,3 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddelde afstand | 9,6 km | 9,1 km | 8,8 km | 3,4 km | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 10 km | 1 | 1,8 | 2,1 | 11,3 | 1 jan 2025 |
| Oprit hoofdverkeersweg: gemiddelde afstand | 0,6 km | 1,1 km | 1,1 km | 1,8 km | 1 jan 2025 |
| Treinstation: gemiddelde afstand | 12,3 km | 13,1 km | 10,9 km | 5,2 km | 1 jan 2025 |
| Belangrijk overstapstation: gemiddelde afstand | 19,7 km | 18,3 km | 18,2 km | 10,8 km | 1 jan 2025 |
| Bibliotheek: gemiddelde afstand | 4,2 km | 5,9 km | 3,1 km | 2 km | 1 jan 2025 |
| Binnenzwembad: gemiddelde afstand | 3,6 km | 5,6 km | 4,6 km | 3,5 km | 1 jan 2025 |
| Kunstijsbaan: gemiddelde afstand | 24,3 km | 23,9 km | 23,4 km | 19,4 km | 1 jan 2025 |
| Museum: gemiddelde afstand | 10,7 km | 9,1 km | 11,7 km | 4 km | 1 jan 2025 |
| Museum: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 1 jan 2025 |
