Buurt
Kraggenburg-bedrijventerrein in cijfers
Feiten en cijfers over de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein in Wijk 05 Kraggenburg, Noordoostpolder van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het energielabelregister EP-Online. Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Wijk 05 Kraggenburg, Noordoostpolder en Nederland over die periode.
Kerncijfers
Inwoners
15
Huishoudens
5
Woningen
3
Bevolkingsdichtheid
273 per km²
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 3 | 640 | 21.364 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 5 | 293 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar25% (5)Wijk 05 Kraggenburg: 14,9% · Noordoostpolder: 17,2% · Nederland: 15%
- 15–24 jaar25% (5)Wijk 05 Kraggenburg: 12,1% · Noordoostpolder: 12,5% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar0% (0)Wijk 05 Kraggenburg: 24,8% · Noordoostpolder: 25,7% · Nederland: 25,8%
- 45–64 jaar25% (5)Wijk 05 Kraggenburg: 30,1% · Noordoostpolder: 25,5% · Nederland: 26,2%
- 65 jaar en ouder25% (5)Wijk 05 Kraggenburg: 18% · Noordoostpolder: 19,1% · Nederland: 20,8%
| Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 50%5 | 50,8%815 | 50,9%25.842 | 49,8%8.978.451 |
| Vrouwen | 50%5 | 49,2%790 | 49,1%24.946 | 50,2%9.065.576 |
| Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 50%10 | 46,9%755 | 48%24.364 | 50,1%9.033.869 |
| Gehuwd | 25%5 | 43,8%705 | 41,2%20.918 | 37,4%6.747.136 |
| Gescheiden | 25%5 | 5,9%95 | 6,5%3.304 | 7,7%1.397.508 |
| Verweduwd | 0%0 | 3,4%55 | 4,3%2.202 | 4,8%865.514 |
| Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 100%15 | 84,5%1.360 | 78,5%39.857 | 71,5%12.902.189 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 12,7%205 | 10,9%5.543 | 9,5%1.712.005 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 2,8%45 | 10,6%5.388 | 19%3.429.833 |
| Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 100%10 | 84,4%1.355 | 78,5%39.857 | 71,5%12.902.189 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 2,5%40 | 2,6%1.302 | 3,4%611.448 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 1,6%25 | 4,3%2.162 | 8,3%1.504.734 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 10,6%170 | 8,4%4.241 | 6,1%1.100.557 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 0,9%15 | 6,4%3.226 | 10,7%1.925.099 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 15 | 1.610 | 50.788 | 18.044.027 | 1 jan 2025 |
| Mannen | 5 | 815 | 25.842 | 8.978.451 | 1 jan 2025 |
| Vrouwen | 5 | 790 | 24.946 | 9.065.576 | 1 jan 2025 |
| 0–14 jaar | 5 | 240 | 8.735 | 2.698.534 | 1 jan 2025 |
| 15–24 jaar | 5 | 195 | 6.356 | 2.205.523 | 1 jan 2025 |
| 25–44 jaar | 0 | 400 | 13.059 | 4.650.069 | 1 jan 2025 |
| 45–64 jaar | 5 | 485 | 12.961 | 4.734.222 | 1 jan 2025 |
| Ongehuwd | 10 | 755 | 24.364 | 9.033.869 | 1 jan 2025 |
| Gehuwd | 5 | 705 | 20.918 | 6.747.136 | 1 jan 2025 |
| Gescheiden | 5 | 95 | 3.304 | 1.397.508 | 1 jan 2025 |
| Verweduwd | 0 | 55 | 2.202 | 865.514 | 1 jan 2025 |
| Nederlandse herkomst | 15 | 1.360 | 39.857 | 12.902.189 | 1 jan 2025 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 205 | 5.543 | 1.712.005 | 1 jan 2025 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 45 | 5.388 | 3.429.833 | 1 jan 2025 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 10 | 1.355 | 39.857 | 12.902.189 | 1 jan 2025 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 40 | 1.302 | 611.448 | 1 jan 2025 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 25 | 2.162 | 1.504.734 | 1 jan 2025 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 170 | 4.241 | 1.100.557 | 1 jan 2025 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 15 | 3.226 | 1.925.099 | 1 jan 2025 |
| Geboorten | 0 | 30 | 578 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 15 | 11 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 15 | 427 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 10 | 8 | 10 | 2025 |
| Bevolkingsdichtheid | 273 per km² | 42 per km² | 111 per km² | 536 per km² | 1 jan 2025 |
| 65 jaar en ouder | 5 | 290 | 9.677 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 10 | 1.420 | 43.080 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 10 | 1.170 | 34.350 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 250 | 8.730 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
Gemiddelde huishoudensgrootte
4
| Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 34,3%245 | 34,2%7.417 | 40,1%3.380.900 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 32,2%230 | 30,9%6.706 | 28,4%2.391.806 |
| Huishoudens met kinderen | 100%5 | 33,6%240 | 34,8%7.552 | 31,5%2.657.646 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 5 | 710 | 21.675 | 8.430.352 | 1 jan 2025 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 245 | 7.417 | 3.380.900 | 1 jan 2025 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 230 | 6.706 | 2.391.806 | 1 jan 2025 |
| Huishoudens met kinderen | 5 | 240 | 7.552 | 2.657.646 | 1 jan 2025 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1 jan 2025 |
Inkomen en vermogen
Gemiddelde inkomens, hoe inkomens zich verhouden tot landelijke inkomensgroepen, en het vermogen van huishoudens.
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensontvangers | 0 | 1.300 | 39.400 | 14.480.600 | 2024 |
Werk
Arbeidsparticipatie en soorten werk, op basis van registratiegegevens.
Werkzame beroepsbevolking (registratie)
10
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzame beroepsbevolking (registratie) | 10 | 1.000 | 27.920 | 9.601.220 | 2024 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 130 | 4.900 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 60 | 2.890 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 30 | 1.660 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 40 | 970 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 0 | 140 | 335.930 | 2025 |
Energielabels
Geregistreerde energielabels van woningen, uit het register EP-Online. De verdeling over labels telt alleen woningen met een geregistreerd label.
Woningen met een geregistreerd energielabel
3
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen met een geregistreerd energielabel | 3 | 332 | 13.009 | 5.299.893 | 8 nov 2026 |
Voorzieningen in de buurt
Hoe ver inwoners wonen van dagelijkse voorzieningen zoals winkels, huisartsen, scholen en treinstations.
Gemiddelde afstand over de weg van de woningen van inwoners tot de dichtstbijzijnde voorziening, en het gemiddelde aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand over de weg.
Dagelijkse boodschappen
- Grote supermarkt5,9 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 5,8 km · Noordoostpolder: 1,7 km · Nederland: 1 km · 0 binnen 1 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km
- Overige dagelijkse levensmiddelen1,3 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 2 km · Noordoostpolder: 1,7 km · Nederland: 0,9 km · 0 binnen 1 km · 1 binnen 3 km · 1 binnen 5 km
- Warenhuis13,6 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 13,4 km · Noordoostpolder: 5,2 km · Nederland: 2,7 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 3 binnen 20 km
Gezondheid
- Huisartsenpraktijk6 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 6,1 km · Noordoostpolder: 2,3 km · Nederland: 1,1 km · 0 binnen 1 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km
- Huisartsenpost15,1 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 15,8 km · Noordoostpolder: 6,3 km · Nederland: 7,1 km
- Apotheek6 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 6,9 km · Noordoostpolder: 3,3 km · Nederland: 1,3 km
- Ziekenhuis of buitenpolikliniek14,2 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 15,1 km · Noordoostpolder: 5,5 km · Nederland: 5 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 3 binnen 20 km
- Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken)26,9 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 27,5 km · Noordoostpolder: 33 km · Nederland: 7,2 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 0 binnen 20 km
Kinderopvang en scholen
- Kinderdagverblijf0,8 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 1,5 km · Noordoostpolder: 1,1 km · Nederland: 0,7 km · 1 binnen 1 km · 1 binnen 3 km · 1 binnen 5 km
- Buitenschoolse opvang0,8 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 1,5 km · Noordoostpolder: 1,3 km · Nederland: 0,7 km · 1 binnen 1 km · 1 binnen 3 km · 1 binnen 5 km
- Basisschool0,8 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 1,5 km · Noordoostpolder: 1 km · Nederland: 0,8 km · 1 binnen 1 km · 1 binnen 3 km · 1 binnen 5 km
- School voor voortgezet onderwijs12,9 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 13 km · Noordoostpolder: 4,6 km · Nederland: 2,5 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km
- Vmbo-school12,9 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 13 km · Noordoostpolder: 4,6 km · Nederland: 2,6 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km
- Havo/vwo-school13,7 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 14,8 km · Noordoostpolder: 5,7 km · Nederland: 3,4 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km
Bereikbaarheid
- Treinstation18 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 17,6 km · Noordoostpolder: 23,2 km · Nederland: 5,2 km
- Belangrijk overstapstation25,8 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 26,4 km · Noordoostpolder: 32,3 km · Nederland: 10,8 km
- Oprit hoofdverkeersweg0,1 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 1 km · Noordoostpolder: 1 km · Nederland: 1,8 km
Eten en drinken
- Restaurant4 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 4,9 km · Noordoostpolder: 1,6 km · Nederland: 0,9 km · 0 binnen 1 km · 0 binnen 3 km · 1 binnen 5 km
- Café0,7 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 1,6 km · Noordoostpolder: 4,2 km · Nederland: 1,5 km · 2 binnen 1 km · 2 binnen 3 km · 2 binnen 5 km
- Cafetaria5,4 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 6 km · Noordoostpolder: 2,9 km · Nederland: 0,8 km · 0 binnen 1 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km
- Hotel0,6 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 1,6 km · Noordoostpolder: 3,3 km · Nederland: 2,7 km · 2 binnen 5 km · 4 binnen 10 km · 16,3 binnen 20 km
Vrije tijd en cultuur
- Bibliotheek5,6 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 6,9 km · Noordoostpolder: 4,7 km · Nederland: 2 km
- Binnenzwembad5,5 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 6,8 km · Noordoostpolder: 5 km · Nederland: 3,5 km
- Kunstijsbaan41 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 41,7 km · Noordoostpolder: 37,1 km · Nederland: 19,4 km
- Museum5,7 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 7 km · Noordoostpolder: 8,6 km · Nederland: 4 km · 0 binnen 5 km · 1 binnen 10 km · 8 binnen 20 km
- Podiumkunsten13,6 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 14,6 km · Noordoostpolder: 5,7 km · Nederland: 4,7 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 2 binnen 20 km
- Poppodium28,2 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 28,5 km · Noordoostpolder: 33,7 km · Nederland: 10,1 km
- Bioscoop18,2 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 17,8 km · Noordoostpolder: 24 km · Nederland: 6,6 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 1 binnen 20 km
- Sauna19,5 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 19,5 km · Noordoostpolder: 23,2 km · Nederland: 7,7 km
- Zonnebank19,9 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 19,5 km · Noordoostpolder: 15,1 km · Nederland: 4,4 km
- Attractie9,8 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 10,6 km · Noordoostpolder: 10,4 km · Nederland: 5,6 km · 1 binnen 10 km · 3 binnen 20 km · 22 binnen 50 km
Veiligheid
- Brandweerkazerne6,3 km
1 jan 2025 · Wijk 05 Kraggenburg: 6 km · Noordoostpolder: 2,5 km · Nederland: 2,2 km
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk: gemiddelde afstand | 6 km | 6,1 km | 2,3 km | 1,1 km | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddelde afstand | 5,9 km | 5,8 km | 1,7 km | 1 km | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddelde afstand | 0,8 km | 1,5 km | 1,1 km | 0,7 km | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddelde afstand | 0,8 km | 1,5 km | 1 km | 0,8 km | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1 | 0,8 | 5,7 | 9,8 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0 | 0,7 | 1,2 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 2,7 | 7,7 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0,1 | 3,6 | 16,9 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpost: gemiddelde afstand | 15,1 km | 15,8 km | 6,3 km | 7,1 km | 1 jan 2025 |
| Apotheek: gemiddelde afstand | 6 km | 6,9 km | 3,3 km | 1,3 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddelde afstand | 14,2 km | 15,1 km | 5,5 km | 5 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 1,5 | 2,8 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 20 km | 3 | 2,9 | 2,9 | 8,3 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddelde afstand | 26,9 km | 27,5 km | 33 km | 7,2 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 20 km | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0 | 1,2 | 1,7 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 4,6 | 11 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0,2 | 6,4 | 23,7 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddelde afstand | 1,3 km | 2 km | 1,7 km | 0,9 km | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0,2 | 2,5 | 6,9 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1 | 0,7 | 11,7 | 47,1 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1 | 1,3 | 15,1 | 102,3 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddelde afstand | 13,6 km | 13,4 km | 5,2 km | 2,7 km | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0,6 | 2,4 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 20 km | 3 | 3,1 | 3,1 | 19,9 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddelde afstand | 0,7 km | 1,6 km | 4,2 km | 1,5 km | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 1 km | 2 | 1,1 | 0,1 | 2,7 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 3 km | 2 | 1,6 | 0,5 | 22,3 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 5 km | 2 | 1,9 | 0,7 | 48,1 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddelde afstand | 5,4 km | 6 km | 2,9 km | 0,8 km | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0 | 1,5 | 5,8 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 6,3 | 46,1 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0,2 | 8 | 99,9 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddelde afstand | 4 km | 4,9 km | 1,6 km | 0,9 km | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 10,1 | 65,6 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1 | 0,9 | 13,1 | 143,6 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddelde afstand | 0,6 km | 1,6 km | 3,3 km | 2,7 km | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 5 km | 2 | 1,6 | 1,3 | 17,6 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 10 km | 4 | 4 | 3,7 | 42,8 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 20 km | 16,3 | 14,7 | 14,2 | 99,4 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1 | 0,6 | 1,6 | 2,8 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1 | 0,8 | 5,9 | 19,2 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1 | 1,3 | 8,3 | 43,9 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddelde afstand | 0,8 km | 1,5 km | 1,3 km | 0,7 km | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1 | 0,8 | 5,5 | 14,7 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1 | 1,3 | 7,4 | 33,7 | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1 | 1,3 | 8,2 | 22 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddelde afstand | 12,9 km | 13 km | 4,6 km | 2,5 km | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 4,4 | 3,7 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 4,9 | 8 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0,1 | 7,3 | 20,5 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddelde afstand | 12,9 km | 13 km | 4,6 km | 2,6 km | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 4,4 | 3,3 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 4,9 | 7 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0,1 | 7,3 | 18,3 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddelde afstand | 13,7 km | 14,8 km | 5,7 km | 3,4 km | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 1,6 | 4,4 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 2,3 | 11,3 | 1 jan 2025 |
| Oprit hoofdverkeersweg: gemiddelde afstand | 0,1 km | 1 km | 1 km | 1,8 km | 1 jan 2025 |
| Treinstation: gemiddelde afstand | 18 km | 17,6 km | 23,2 km | 5,2 km | 1 jan 2025 |
| Belangrijk overstapstation: gemiddelde afstand | 25,8 km | 26,4 km | 32,3 km | 10,8 km | 1 jan 2025 |
| Bibliotheek: gemiddelde afstand | 5,6 km | 6,9 km | 4,7 km | 2 km | 1 jan 2025 |
| Binnenzwembad: gemiddelde afstand | 5,5 km | 6,8 km | 5 km | 3,5 km | 1 jan 2025 |
| Kunstijsbaan: gemiddelde afstand | 41 km | 41,7 km | 37,1 km | 19,4 km | 1 jan 2025 |
| Museum: gemiddelde afstand | 5,7 km | 7 km | 8,6 km | 4 km | 1 jan 2025 |
| Museum: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0,1 | 3,4 | 1 jan 2025 |
| Museum: gemiddeld aantal binnen 10 km | 1 | 1,3 | 1 | 8,4 | 1 jan 2025 |
| Museum: gemiddeld aantal binnen 20 km | 8 | 7,8 | 5,6 | 22,4 | 1 jan 2025 |
| Podiumkunsten: gemiddelde afstand | 13,6 km | 14,6 km | 5,7 km | 4,7 km | 1 jan 2025 |
| Podiumkunsten: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 | 1 jan 2025 |
| Podiumkunsten: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 0,8 | 8,2 | 1 jan 2025 |
| Podiumkunsten: gemiddeld aantal binnen 20 km | 2 | 2 | 1,1 | 19,3 | 1 jan 2025 |
| Poppodium: gemiddelde afstand | 28,2 km | 28,5 km | 33,7 km | 10,1 km | 1 jan 2025 |
| Bioscoop: gemiddelde afstand | 18,2 km | 17,8 km | 24 km | 6,6 km | 1 jan 2025 |
| Bioscoop: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1 jan 2025 |
| Bioscoop: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 1 jan 2025 |
| Bioscoop: gemiddeld aantal binnen 20 km | 1 | 1 | 0,1 | 7,1 | 1 jan 2025 |
| Sauna: gemiddelde afstand | 19,5 km | 19,5 km | 23,2 km | 7,7 km | 1 jan 2025 |
| Zonnebank: gemiddelde afstand | 19,9 km | 19,5 km | 15,1 km | 4,4 km | 1 jan 2025 |
| Attractie: gemiddelde afstand | 9,8 km | 10,6 km | 10,4 km | 5,6 km | 1 jan 2025 |
| Attractie: gemiddeld aantal binnen 10 km | 1 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 1 jan 2025 |
| Attractie: gemiddeld aantal binnen 20 km | 3 | 2,8 | 2 | 8,6 | 1 jan 2025 |
| Attractie: gemiddeld aantal binnen 50 km | 22 | 22,1 | 18,7 | 39,8 | 1 jan 2025 |
| Brandweerkazerne: gemiddelde afstand | 6,3 km | 6 km | 2,5 km | 2,2 km | 1 jan 2025 |
Bedrijven
Bedrijfsvestigingen naar sector.
Bedrijfsvestigingen
10
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Kraggenburg-bedrijventerrein | Wijk 05 Kraggenburg | Noordoostpolder | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
