Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' in cijfers
Feiten en cijfers over de buurt Industrieterrein 'Loonsebaan' in Wijk 02 Luyksgestel, Bergeijk van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het energielabelregister EP-Online. Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Wijk 02 Luyksgestel, Bergeijk en Nederland over die periode.
Kerncijfers
Inwoners
15
Huishoudens
5
Woningen
6
Bevolkingsdichtheid
185 per km²
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 6 | 1.070 | 8.431 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 6 | 151 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar0% (0)Wijk 02 Luyksgestel: 14,4% · Bergeijk: 13,7% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar33,3% (5)Wijk 02 Luyksgestel: 10,9% · Bergeijk: 10,6% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar33,3% (5)Wijk 02 Luyksgestel: 23,7% · Bergeijk: 23,2% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar33,3% (5)Wijk 02 Luyksgestel: 26,9% · Bergeijk: 27,5% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Wijk 02 Luyksgestel: 18,4% · Bergeijk: 18,7% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Wijk 02 Luyksgestel: 5,7% · Bergeijk: 6,3% · Nederland: 5,3%
| Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 50%5 | 51,6%1.270 | 51,1%9.932 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 50%5 | 48,4%1.190 | 48,9%9.504 | 50,2%9.104.381 |
| Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 50%5 | 42,2%1.040 | 43,1%8.384 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 50%5 | 46,2%1.140 | 45,1%8.760 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 6,5%160 | 6,5%1.255 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 5,1%125 | 5,3%1.037 | 4,8%866.343 |
| Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 100%15 | 83,9%2.065 | 85,3%16.578 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 10,2%250 | 8,9%1.733 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 5,9%145 | 5,8%1.125 | 19,5%3.531.807 |
| Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 100%15 | 83,8%2.065 | 85,3%16.578 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 4,9%120 | 3,6%692 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 2%50 | 2%393 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 5,5%135 | 5,4%1.041 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 3,9%95 | 3,8%732 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 15 | 2.460 | 19.436 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 5 | 1.270 | 9.932 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 5 | 1.190 | 9.504 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 0 | 355 | 2.658 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 5 | 270 | 2.062 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 5 | 585 | 4.509 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 5 | 665 | 5.348 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 455 | 3.625 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 140 | 1.234 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 5 | 1.040 | 8.384 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 5 | 1.140 | 8.760 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 160 | 1.255 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 125 | 1.037 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 15 | 2.065 | 16.578 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 250 | 1.733 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 145 | 1.125 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 15 | 2.065 | 16.578 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 120 | 692 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 50 | 393 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 135 | 1.041 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 95 | 732 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 25 | 154 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 15 | 8 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 20 | 193 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 5 | 10 | 10 | 2025 |
| Bevolkingsdichtheid | 185 per km² | 1.930 per km² | 192 per km² | 539 per km² | 1 jan 2026 |
| 65 jaar en ouder | 0 | 575 | 4.743 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 10 | 2.110 | 16.780 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 10 | 1.580 | 12.490 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 520 | 4.290 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 20 | 20 | 15 |
| Mannen | 10 | 10 | 5 |
| Vrouwen | 10 | 10 | 5 |
| 0–14 jaar | 0 | 5 | 0 |
| 15–24 jaar | 0 | 0 | 5 |
| 25–44 jaar | 5 | 5 | 5 |
| 45–64 jaar | 5 | 5 | 5 |
| Ongehuwd | 5 | 5 | 5 |
| Gehuwd | 5 | 5 | 5 |
| Gescheiden | 0 | 5 | 0 |
| Verweduwd | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse herkomst | 20 | 15 | 15 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 0 | 0 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 15 | 15 | 15 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsdichtheid | 197 per km² | 197 per km² | 185 per km² |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
Gemiddelde huishoudensgrootte
2,5
| Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 29,2%310 | 29,9%2.539 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 35,4%375 | 36,3%3.077 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 100%5 | 35,4%375 | 33,8%2.864 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 5 | 1.065 | 8.480 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 310 | 2.539 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 375 | 3.077 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 5 | 375 | 2.864 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 5 | 5 | 5 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens met kinderen | 5 | 0 | 5 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
Inkomen en vermogen
Gemiddelde inkomens, hoe inkomens zich verhouden tot landelijke inkomensgroepen, en het vermogen van huishoudens.
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensontvangers | 0 | 2.200 | 16.200 | 14.480.600 | 2024 |
Werk
Arbeidsparticipatie en soorten werk, op basis van registratiegegevens.
Werkzame beroepsbevolking (registratie)
10
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzame beroepsbevolking (registratie) | 10 | 1.470 | 11.010 | 9.601.220 | 2024 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 190 | 1.460 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 120 | 860 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 70 | 520 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 40 | 340 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 10 | 100 | 335.930 | 2025 |
Energie
Het gemiddelde energieverbruik van woningen en hoe woningen worden verwarmd en van stroom voorzien.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning
4.000 kWh
Gemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning
2.100 kWh
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 4.000 kWh | 3.280 kWh | 3.370 kWh | 2.580 kWh | 2025 |
| Gemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning | 2.100 kWh | 1.830 kWh | 1.780 kWh | 930 kWh | 2025 |
Energielabels
Geregistreerde energielabels van woningen, uit het register EP-Online. De verdeling over labels telt alleen woningen met een geregistreerd label.
Woningen met een geregistreerd energielabel
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen met een geregistreerd energielabel | 0 | 566 | 4.541 | 5.299.893 | 8 nov 2026 |
Voorzieningen in de buurt
Hoe ver inwoners wonen van dagelijkse voorzieningen zoals winkels, huisartsen, scholen en treinstations.
Gemiddelde afstand over de weg van de woningen van inwoners tot de dichtstbijzijnde voorziening, en het gemiddelde aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand over de weg.
Dagelijkse boodschappen
- Grote supermarkt0,9 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,7 km · Bergeijk: 1,6 km · Nederland: 1 km · 1 binnen 1 km · 1 binnen 3 km · 2 binnen 5 km
- Overige dagelijkse levensmiddelen0,9 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,7 km · Bergeijk: 1,8 km · Nederland: 0,9 km · 1,8 binnen 1 km · 2 binnen 3 km · 2 binnen 5 km
- Warenhuis5,3 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 5,2 km · Bergeijk: 2,8 km · Nederland: 2,7 km · 0 binnen 5 km · 2 binnen 10 km · 6 binnen 20 km
Gezondheid
- Huisartsenpraktijk1,2 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,8 km · Bergeijk: 1,2 km · Nederland: 1,1 km · 0 binnen 1 km · 1 binnen 3 km · 1 binnen 5 km
- Huisartsenpost18,1 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 18,1 km · Bergeijk: 13,7 km · Nederland: 7,1 km
- Apotheek5,1 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 5 km · Bergeijk: 2,7 km · Nederland: 1,3 km
- Ziekenhuis of buitenpolikliniek18,1 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 18,1 km · Bergeijk: 13,7 km · Nederland: 5 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 1 binnen 20 km
- Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken)18,1 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 18,1 km · Bergeijk: 13,7 km · Nederland: 7,2 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 1 binnen 20 km
Kinderopvang en scholen
- Kinderdagverblijf0,4 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,6 km · Bergeijk: 0,8 km · Nederland: 0,7 km · 1 binnen 1 km · 3,2 binnen 3 km · 6 binnen 5 km
- Buitenschoolse opvang1,2 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,9 km · Bergeijk: 0,9 km · Nederland: 0,7 km · 0 binnen 1 km · 1,2 binnen 3 km · 3 binnen 5 km
- Basisschool0,4 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,7 km · Bergeijk: 0,8 km · Nederland: 0,8 km · 1 binnen 1 km · 3 binnen 3 km · 4,8 binnen 5 km
- School voor voortgezet onderwijs8,9 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 9,6 km · Bergeijk: 7,1 km · Nederland: 2,5 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km · 1 binnen 10 km
- Vmbo-school8,9 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 9,6 km · Bergeijk: 7,1 km · Nederland: 2,6 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km · 1 binnen 10 km
- Havo/vwo-school8,9 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 9,6 km · Bergeijk: 7,1 km · Nederland: 3,4 km · 0 binnen 3 km · 0 binnen 5 km · 1 binnen 10 km
Bereikbaarheid
- Treinstation23,8 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 23,7 km · Bergeijk: 19,3 km · Nederland: 5,2 km
- Belangrijk overstapstation24,4 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 24,3 km · Bergeijk: 19,8 km · Nederland: 10,8 km
- Oprit hoofdverkeersweg6,7 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 6,5 km · Bergeijk: 3,4 km · Nederland: 1,8 km
Eten en drinken
- Restaurant0,9 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,8 km · Bergeijk: 0,9 km · Nederland: 0,9 km · 1 binnen 1 km · 2 binnen 3 km · 5,2 binnen 5 km
- Café2,7 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 2,5 km · Bergeijk: 1,1 km · Nederland: 1,5 km · 0 binnen 1 km · 3 binnen 3 km · 4 binnen 5 km
- Cafetaria0,3 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,7 km · Bergeijk: 1,2 km · Nederland: 0,8 km · 1 binnen 1 km · 1 binnen 3 km · 2 binnen 5 km
- Hotel0,3 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 0,6 km · Bergeijk: 1,4 km · Nederland: 2,7 km · 2 binnen 5 km · 4,2 binnen 10 km · 17,8 binnen 20 km
Vrije tijd en cultuur
- Bibliotheek5,2 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 5,1 km · Bergeijk: 2,8 km · Nederland: 2 km
- Binnenzwembad8,3 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 9,1 km · Bergeijk: 6,9 km · Nederland: 3,5 km
- Kunstijsbaan20,9 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 20,8 km · Bergeijk: 16,3 km · Nederland: 19,4 km
- Museum7,6 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 8,4 km · Bergeijk: 6,4 km · Nederland: 4 km · 0 binnen 5 km · 1 binnen 10 km · 4 binnen 20 km
- Podiumkunsten5,5 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 5,4 km · Bergeijk: 2,9 km · Nederland: 4,7 km · 0 binnen 5 km · 1 binnen 10 km · 3 binnen 20 km
- Poppodium22,2 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 22,1 km · Bergeijk: 17,6 km · Nederland: 10,1 km
- Bioscoop19,9 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 20 km · Bergeijk: 15,6 km · Nederland: 6,6 km · 0 binnen 5 km · 0 binnen 10 km · 1 binnen 20 km
- Sauna21,2 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 21,1 km · Bergeijk: 16,6 km · Nederland: 7,7 km
- Zonnebank14,2 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 14,1 km · Bergeijk: 10,1 km · Nederland: 4,4 km
- Attractie14,2 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 14,2 km · Bergeijk: 10,1 km · Nederland: 5,6 km · 0 binnen 10 km · 4 binnen 20 km · 24 binnen 50 km
Veiligheid
- Brandweerkazerne0,2 km
1 jan 2025 · Wijk 02 Luyksgestel: 1,2 km · Bergeijk: 2,3 km · Nederland: 2,2 km
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Industrieterrein 'Loonsebaan' | Wijk 02 Luyksgestel | Bergeijk | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk: gemiddelde afstand | 1,2 km | 0,8 km | 1,2 km | 1,1 km | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddelde afstand | 0,9 km | 0,7 km | 1,6 km | 1 km | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddelde afstand | 0,4 km | 0,6 km | 0,8 km | 0,7 km | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddelde afstand | 0,4 km | 0,7 km | 0,8 km | 0,8 km | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 3 km | 3 | 1,8 | 3,5 | 9,8 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1 | 1 | 1,3 | 7,7 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpraktijk: gemiddeld aantal binnen 5 km | 1 | 1,6 | 3,4 | 16,9 | 1 jan 2025 |
| Huisartsenpost: gemiddelde afstand | 18,1 km | 18,1 km | 13,7 km | 7,1 km | 1 jan 2025 |
| Apotheek: gemiddelde afstand | 5,1 km | 5 km | 2,7 km | 1,3 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddelde afstand | 18,1 km | 18,1 km | 13,7 km | 5 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 0,1 | 2,8 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis of buitenpolikliniek: gemiddeld aantal binnen 20 km | 1 | 1 | 2,5 | 8,3 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddelde afstand | 18,1 km | 18,1 km | 13,7 km | 7,2 km | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 10 km | 0 | 0 | 0,1 | 1,6 | 1 jan 2025 |
| Ziekenhuis (zonder buitenpoliklinieken): gemiddeld aantal binnen 20 km | 1 | 1 | 1,7 | 4,3 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1 | 1 | 2,9 | 11 | 1 jan 2025 |
| Grote supermarkt: gemiddeld aantal binnen 5 km | 2 | 2,9 | 4,8 | 23,7 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddelde afstand | 0,9 km | 0,7 km | 1,8 km | 0,9 km | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 6,9 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 3 km | 2 | 2 | 4,3 | 47,1 | 1 jan 2025 |
| Overige dagelijkse levensmiddelen: gemiddeld aantal binnen 5 km | 2 | 4,6 | 7,9 | 102,3 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddelde afstand | 5,3 km | 5,2 km | 2,8 km | 2,7 km | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0,3 | 0,8 | 2,4 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 10 km | 2 | 2 | 2,7 | 6,8 | 1 jan 2025 |
| Warenhuis: gemiddeld aantal binnen 20 km | 6 | 5,9 | 11,4 | 19,9 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddelde afstand | 2,7 km | 2,5 km | 1,1 km | 1,5 km | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0 | 0,9 | 2,7 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 3 km | 3 | 1,3 | 2,4 | 22,3 | 1 jan 2025 |
| Café: gemiddeld aantal binnen 5 km | 4 | 4 | 4,9 | 48,1 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddelde afstand | 0,3 km | 0,7 km | 1,2 km | 0,8 km | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1 | 0,8 | 3 | 5,8 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1 | 1 | 6 | 46,1 | 1 jan 2025 |
| Cafetaria: gemiddeld aantal binnen 5 km | 2 | 4,9 | 10,2 | 99,9 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddelde afstand | 0,9 km | 0,8 km | 0,9 km | 0,9 km | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1 | 0,7 | 2,1 | 8 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 3 km | 2 | 1 | 5,5 | 65,6 | 1 jan 2025 |
| Restaurant: gemiddeld aantal binnen 5 km | 5,2 | 5,3 | 11,8 | 143,6 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddelde afstand | 0,3 km | 0,6 km | 1,4 km | 2,7 km | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 5 km | 2 | 2,3 | 2 | 17,6 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 10 km | 4,2 | 4,6 | 7,6 | 42,8 | 1 jan 2025 |
| Hotel: gemiddeld aantal binnen 20 km | 17,8 | 17,6 | 34,7 | 99,4 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1 | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 3 km | 3,2 | 2,6 | 3,9 | 19,2 | 1 jan 2025 |
| Kinderdagverblijf: gemiddeld aantal binnen 5 km | 6 | 6,1 | 8 | 43,9 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddelde afstand | 1,2 km | 0,9 km | 0,9 km | 0,7 km | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 1 km | 0 | 0,7 | 1,1 | 2,2 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 3 km | 1,2 | 1,6 | 4 | 14,7 | 1 jan 2025 |
| Buitenschoolse opvang: gemiddeld aantal binnen 5 km | 3 | 3,3 | 7,3 | 33,7 | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 1 km | 1 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1 jan 2025 |
| Basisschool: gemiddeld aantal binnen 5 km | 4,8 | 5,1 | 6,7 | 22 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddelde afstand | 8,9 km | 9,6 km | 7,1 km | 2,5 km | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 jan 2025 |
| School voor voortgezet onderwijs: gemiddeld aantal binnen 10 km | 1 | 0,9 | 1,5 | 20,5 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddelde afstand | 8,9 km | 9,6 km | 7,1 km | 2,6 km | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 jan 2025 |
| Vmbo-school: gemiddeld aantal binnen 10 km | 1 | 0,9 | 1,5 | 18,3 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddelde afstand | 8,9 km | 9,6 km | 7,1 km | 3,4 km | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 3 km | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 5 km | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 1 jan 2025 |
| Havo/vwo-school: gemiddeld aantal binnen 10 km | 1 | 0,9 | 1,5 | 11,3 | 1 jan 2025 |
| Oprit hoofdverkeersweg: gemiddelde afstand | 6,7 km | 6,5 km | 3,4 km | 1,8 km | 1 jan 2025 |
| Treinstation: gemiddelde afstand | 23,8 km | 23,7 km | 19,3 km | 5,2 km | 1 jan 2025 |
| Belangrijk overstapstation: gemiddelde afstand | 24,4 km | 24,3 km | 19,8 km | 10,8 km | 1 jan 2025 |
| Bibliotheek: gemiddelde afstand | 5,2 km | 5,1 km | 2,8 km | 2 km | 1 jan 2025 |
