Buurt
IJmeer in cijfers
Feiten en cijfers over de buurt IJmeer in Muiden, Gooise Meren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het energielabelregister EP-Online. Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Muiden, Gooise Meren en Nederland over die periode.
Kerncijfers
Inwoners
0
Huishoudens
0
Woningen
1
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 1 | 3.840 | 27.944 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 48 | 99 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar0% (0)Muiden: 21,9% · Gooise Meren: 18,3% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar0% (0)Muiden: 8,1% · Gooise Meren: 10,3% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar0% (0)Muiden: 22,9% · Gooise Meren: 22,2% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar0% (0)Muiden: 26,4% · Gooise Meren: 27,9% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Muiden: 15,2% · Gooise Meren: 14,9% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Muiden: 5,5% · Gooise Meren: 6,4% · Nederland: 5,3%
| IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 0%0 | 48,7%4.410 | 48,3%29.559 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 0%0 | 51,3%4.650 | 51,7%31.654 | 50,2%9.104.381 |
| IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 0%0 | 50,1%4.535 | 50,8%31.096 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 0%0 | 38,6%3.500 | 36,2%22.163 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 7%630 | 8,1%4.975 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 4,4%395 | 4,9%2.979 | 4,8%866.343 |
| IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 0%0 | 73,7%6.670 | 72,3%44.237 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 10,7%970 | 10,3%6.298 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 15,6%1.415 | 17,4%10.678 | 19,5%3.531.807 |
| IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0%0 | 73,7%6.670 | 72,3%44.237 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 5,1%460 | 4,5%2.748 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 8,3%750 | 8,5%5.207 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 5,6%510 | 5,8%3.550 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 7,3%665 | 8,9%5.471 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 9.055 | 61.213 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 0 | 4.410 | 29.559 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 0 | 4.650 | 31.654 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 0 | 1.980 | 11.192 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 0 | 735 | 6.307 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 0 | 2.075 | 13.606 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 0 | 2.395 | 17.094 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 1.375 | 9.118 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 495 | 3.896 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 0 | 4.535 | 31.096 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 0 | 3.500 | 22.163 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 630 | 4.975 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 395 | 2.979 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 6.670 | 44.237 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 970 | 6.298 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 1.415 | 10.678 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 6.670 | 44.237 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 460 | 2.748 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 750 | 5.207 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 510 | 3.550 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 665 | 5.471 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 105 | 525 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 10 | 9 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 75 | 588 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 10 | 10 | 10 | 2025 |
| 65 jaar en ouder | 0 | 1.815 | 12.818 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 7.080 | 50.040 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 5.410 | 38.470 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 1.670 | 11.570 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 0 | 0 |
| Mannen | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 0 | 0 | 0 |
| 0–14 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 15–24 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 25–44 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 45–64 jaar | 0 | 0 | 0 |
| Ongehuwd | 0 | 0 | 0 |
| Gehuwd | 0 | 0 | 0 |
| Gescheiden | 0 | 0 | 0 |
| Verweduwd | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 0 | 0 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
| IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 29,7%1.120 | 39,1%10.791 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 28,4%1.070 | 25,1%6.936 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 0%0 | 41,8%1.575 | 35,8%9.882 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 3.765 | 27.609 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 1.120 | 10.791 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 1.070 | 6.936 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 1.575 | 9.882 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 0 | 0 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 0 | 0 |
Inkomen en vermogen
Gemiddelde inkomens, hoe inkomens zich verhouden tot landelijke inkomensgroepen, en het vermogen van huishoudens.
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensontvangers | 0 | 6.500 | 46.800 | 14.480.600 | 2024 |
Werk
Arbeidsparticipatie en soorten werk, op basis van registratiegegevens.
Werkzame beroepsbevolking (registratie)
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzame beroepsbevolking (registratie) | 0 | 4.470 | 31.300 | 9.601.220 | 2024 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 1.160 | 6.270 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 470 | 4.370 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 130 | 930 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 130 | 930 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 70 | 710 | 335.930 | 2025 |
Energielabels
Geregistreerde energielabels van woningen, uit het register EP-Online. De verdeling over labels telt alleen woningen met een geregistreerd label.
Woningen met een geregistreerd energielabel
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen met een geregistreerd energielabel | 0 | 2.757 | 17.502 | 5.299.893 | 8 nov 2026 |
Bedrijven
Bedrijfsvestigingen naar sector.
Bedrijfsvestigingen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvestigingen | 0 | 1.765 | 12.395 | 2.551.540 | 1 jan 2025 |
Auto's en motoren
Geregistreerde voertuigen van inwoners.
Personenauto's
0
Motorfietsen
0
| IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Personenauto's op benzine | 0%0 | 70,2%2.884 | 73,7%20.362 | 77,9%6.176.696 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0%0 | 29,8%1.225 | 26,3%7.260 | 22,1%1.747.986 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenauto's | 0 | 4.109 | 27.622 | 7.924.682 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op benzine | 0 | 2.884 | 20.362 | 6.176.696 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0 | 1.225 | 7.260 | 1.747.986 | 1 jan 2026 |
| Motorfietsen | 0 | 324 | 1.902 | 706.936 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Personenauto's op benzine | 0 | 0 | 0 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0 | 0 | 0 |
| Motorfietsen | 0 | 0 | 0 |
Oppervlakte en gebouwen
Land, water, adressendichtheid en niet-woningen.
Totale oppervlakte
10 ha
Omgevingsadressendichtheid
1 per km²
Niet-woningen
2
Nieuwbouw niet-woningen
0
| IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Land | 100%10 ha | 91,6%1.198 ha | 55,1%4.145 ha | 80,9%3.362.600 ha |
| Water | 0%0 ha | 8,4%110 ha | 44,9%3.376 ha | 19,1%791.737 ha |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | IJmeer | Muiden | Gooise Meren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-woningen | 2 | 508 | 5.149 | 1.212.492 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouw niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 13.383 | 2025 |
| Totale oppervlakte | 10 ha | 1.309 ha | 7.521 ha | 4.154.337 ha | 2026 |
| Land | 10 ha | 1.198 ha | 4.145 ha | 3.362.600 ha | 2026 |
| Water | 0 ha | 110 ha | 3.376 ha | 791.737 ha | 2026 |
| Omgevingsadressendichtheid | 1 per km² | 587 per km² | 1.908 per km² | 2.093 per km² | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 2024 tot en met 2026
| Cijfer | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totale oppervlakte | 9 ha | 9 ha | 10 ha |
| Land | 9 ha | 9 ha | 10 ha |
| Water | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
Omgevingsadressendichtheid
| Periode | IJmeer |
|---|---|
| 1 jan 2024 | 1 per km² |
| 1 jan 2025 | 1 per km² |
| 1 jan 2026 | 1 per km² |