Buurt
Heide in cijfers
Feiten en cijfers over de buurt Heide in Heide, Best van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Heide, Best en Nederland over die periode.
Kerncijfers
Inwoners
0
Huishoudens
0
Woningen
0
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Heide | Heide | Best | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 0 | 0 | 13.650 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 0 | 232 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar0% (0)Best: 15,3% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar0% (0)Best: 10,6% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar0% (0)Best: 25,4% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar0% (0)Best: 27,4% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Best: 16,1% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Best: 5,2% · Nederland: 5,3%
| Heide | Heide | Best | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 0%0 | 0%0 | 50%15.844 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 0%0 | 0%0 | 50%15.855 | 50,2%9.104.381 |
| Heide | Heide | Best | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 0%0 | 0%0 | 44,9%14.237 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 0%0 | 0%0 | 43,2%13.686 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 0%0 | 7,3%2.312 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 0%0 | 4,6%1.464 | 4,8%866.343 |
| Heide | Heide | Best | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 0%0 | 0%0 | 76,6%24.281 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 0%0 | 8,9%2.813 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 0%0 | 14,5%4.605 | 19,5%3.531.807 |
| Heide | Heide | Best | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0%0 | 0%0 | 76,6%24.281 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 0%0 | 3,3%1.061 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 0%0 | 6,1%1.938 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 0%0 | 5,5%1.752 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 0%0 | 8,4%2.667 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Heide | Heide | Best | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 0 | 31.699 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 0 | 0 | 15.844 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 0 | 0 | 15.855 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 0 | 0 | 4.836 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 0 | 0 | 3.368 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 0 | 0 | 8.055 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 0 | 0 | 8.700 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 0 | 5.092 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 0 | 1.648 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 0 | 0 | 14.237 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 0 | 0 | 13.686 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 0 | 2.312 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 0 | 1.464 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 24.281 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 0 | 2.813 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 4.605 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 24.281 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 0 | 1.061 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 1.938 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 0 | 1.752 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 0 | 2.667 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 0 | 289 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 0 | 9 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 0 | 283 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 0 | 9 | 10 | 2025 |
| 65 jaar en ouder | 0 | 0 | 6.561 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 0 | 26.870 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 20.960 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 5.910 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
| Heide | Heide | Best | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 0%0 | 31,1%4.351 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 0%0 | 32,7%4.571 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 0%0 | 0%0 | 36,2%5.053 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Heide | Heide | Best | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 0 | 13.975 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 0 | 4.351 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 0 | 4.571 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 0 | 5.053 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Heide | Heide | Best | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 0 | 2.590 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 1.550 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 0 | 810 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 0 | 750 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 0 | 260 | 335.930 | 2025 |
Bedrijven
Bedrijfsvestigingen naar sector.
Bedrijfsvestigingen
10
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Heide | Heide | Best | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvestigingen | 10 | 10 | 4.005 | 2.551.540 | 1 jan 2025 |
Auto's en motoren
Geregistreerde voertuigen van inwoners.
Personenauto's
0
Motorfietsen
0
| Heide | Heide | Best | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Personenauto's op benzine | 0%0 | 0%0 | 76,7%12.111 | 77,9%6.176.696 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0%0 | 0%0 | 23,3%3.688 | 22,1%1.747.986 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Heide | Heide | Best | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenauto's | 0 | 0 | 15.799 | 7.924.682 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op benzine | 0 | 0 | 12.111 | 6.176.696 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0 | 0 | 3.688 | 1.747.986 | 1 jan 2026 |
| Motorfietsen | 0 | 0 | 1.304 | 706.936 | 1 jan 2026 |
Oppervlakte en gebouwen
Land, water, adressendichtheid en niet-woningen.
Totale oppervlakte
70 ha
Omgevingsadressendichtheid
611 per km²
Niet-woningen
8
Nieuwbouw niet-woningen
0
| Heide | Heide | Best | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Land | 95,7%67 ha | 95,7%67 ha | 97,8%3.389 ha | 80,9%3.362.600 ha |
| Water | 4,3%3 ha | 4,3%3 ha | 2,2%76 ha | 19,1%791.737 ha |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Heide | Heide | Best | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-woningen | 8 | 8 | 1.770 | 1.212.492 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouw niet-woningen | 0 | 0 | 37 | 13.383 | 2025 |
| Totale oppervlakte | 70 ha | 70 ha | 3.465 ha | 4.154.337 ha | 2026 |
| Land | 67 ha | 67 ha | 3.389 ha | 3.362.600 ha | 2026 |
| Water | 3 ha | 3 ha | 76 ha | 791.737 ha | 2026 |
| Omgevingsadressendichtheid | 611 per km² | 611 per km² | 1.482 per km² | 2.093 per km² | 1 jan 2026 |