Buurt
De Schatberg in cijfers
Feiten en cijfers over de buurt De Schatberg in Wijk 10 Sevenum, Horst aan de Maas van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Wijk 10 Sevenum, Horst aan de Maas en Nederland over die periode.
Kerncijfers
Inwoners
5
Huishoudens
5
Woningen
0
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 0 | 2.919 | 18.910 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 7 | 354 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar0% (0)Wijk 10 Sevenum: 12,6% · Horst aan de Maas: 13,4% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar0% (0)Wijk 10 Sevenum: 11,3% · Horst aan de Maas: 10,9% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar100% (5)Wijk 10 Sevenum: 22% · Horst aan de Maas: 23,7% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar0% (0)Wijk 10 Sevenum: 28,3% · Horst aan de Maas: 27,6% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Wijk 10 Sevenum: 18,1% · Horst aan de Maas: 18,3% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Wijk 10 Sevenum: 7,6% · Horst aan de Maas: 6,3% · Nederland: 5,3%
| De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 0%0 | 50,8%3.500 | 50,3%22.567 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 0%0 | 49,2%3.385 | 49,7%22.254 | 50,2%9.104.381 |
| De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 0%0 | 46%3.170 | 46,5%20.834 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 100%5 | 41,6%2.865 | 41,9%18.760 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 5,8%400 | 6,1%2.747 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 6,5%450 | 5,5%2.480 | 4,8%866.343 |
| De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 100%5 | 85,8%5.910 | 83,3%37.358 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 9,7%670 | 10,9%4.873 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 4,4%305 | 5,8%2.590 | 19,5%3.531.807 |
| De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0%0 | 85,9%5.910 | 83,3%37.358 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 2,5%175 | 3,3%1.458 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 1,6%110 | 1,9%836 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 7,1%490 | 7,6%3.415 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 2,8%195 | 3,9%1.754 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 5 | 6.885 | 44.821 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 0 | 3.500 | 22.567 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 0 | 3.385 | 22.254 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 0 | 870 | 5.985 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 0 | 780 | 4.873 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 5 | 1.515 | 10.601 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 0 | 1.950 | 12.365 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 1.245 | 8.185 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 525 | 2.812 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 0 | 3.170 | 20.834 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 5 | 2.865 | 18.760 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 400 | 2.747 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 450 | 2.480 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 5 | 5.910 | 37.358 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 670 | 4.873 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 305 | 2.590 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 5.910 | 37.358 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 175 | 1.458 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 110 | 836 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 490 | 3.415 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 195 | 1.754 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 60 | 385 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 5 | 9 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 85 | 472 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 13 | 10 | 10 | 2024 |
| 65 jaar en ouder | 0 | 1.735 | 10.697 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 6.020 | 38.850 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 4.460 | 29.190 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 1.560 | 9.660 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 10 | 5 | 5 |
| Mannen | 5 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 5 | 5 | 0 |
| 0–14 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 15–24 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 25–44 jaar | 5 | 0 | 5 |
| 45–64 jaar | 5 | 5 | 0 |
| Ongehuwd | 5 | 5 | 0 |
| Gehuwd | 5 | 5 | 5 |
| Gescheiden | 5 | 0 | 0 |
| Verweduwd | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse herkomst | 5 | 5 | 5 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 0 | 0 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 5 | 5 | 0 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren elders in Europa | 5 | 0 | 0 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
Gemiddelde huishoudensgrootte
1,3
| De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 100%5 | 33,5%1.025 | 33,5%6.673 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 34,6%1.060 | 34,8%6.936 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 0%0 | 31,9%975 | 31,8%6.340 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 5 | 3.060 | 19.949 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 5 | 1.025 | 6.673 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 1.060 | 6.936 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 975 | 6.340 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 5 | 5 | 5 |
| Eenpersoonshuishoudens | 5 | 0 | 5 |
| Huishoudens zonder kinderen | 5 | 0 | 0 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
Inkomen en vermogen
Gemiddelde inkomens, hoe inkomens zich verhouden tot landelijke inkomensgroepen, en het vermogen van huishoudens.
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensontvangers | 0 | 6.000 | 37.200 | 14.480.600 | 2024 |
Werk
Arbeidsparticipatie en soorten werk, op basis van registratiegegevens.
Werkzame beroepsbevolking (registratie)
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzame beroepsbevolking (registratie) | 0 | 4.120 | 25.520 | 9.601.220 | 2024 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 450 | 3.150 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 330 | 2.030 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 170 | 1.170 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 180 | 880 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 40 | 230 | 335.930 | 2025 |
Energie
Het gemiddelde energieverbruik van woningen en hoe woningen worden verwarmd en van stroom voorzien.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning
4.520 kWh
Gemiddeld aardgasverbruik per woning
1.520 m³
Gemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning
2.650 kWh
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 4.520 kWh | 3.070 kWh | 3.110 kWh | 2.550 kWh | 2024 |
| Gemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning | 2.650 kWh | 1.660 kWh | 1.670 kWh | 790 kWh | 2024 |
| Gemiddeld aardgasverbruik per woning | 1.520 m³ | 990 m³ | 980 m³ | 800 m³ | 2024 |
Bedrijven
Bedrijfsvestigingen naar sector.
Bedrijfsvestigingen
20
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvestigingen | 20 | 830 | 5.410 | 2.551.540 | 1 jan 2025 |
Auto's en motoren
Geregistreerde voertuigen van inwoners.
Personenauto's
44
Motorfietsen
0
| De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Personenauto's op benzine | 88,6%39 | 82,3%2.925 | 80%19.015 | 77,9%6.176.696 |
| Personenauto's op overige brandstof | 11,4%5 | 17,7%629 | 20%4.754 | 22,1%1.747.986 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenauto's | 44 | 3.554 | 23.769 | 7.924.682 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op benzine | 39 | 2.925 | 19.015 | 6.176.696 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op overige brandstof | 5 | 629 | 4.754 | 1.747.986 | 1 jan 2026 |
| Motorfietsen | 0 | 405 | 2.636 | 706.936 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Personenauto's op benzine | 40 | 41 | 39 |
| Personenauto's op overige brandstof | 3 | 5 | 5 |
Oppervlakte en gebouwen
Land, water, adressendichtheid en niet-woningen.
Totale oppervlakte
10 ha
Omgevingsadressendichtheid
60 per km²
Niet-woningen
170
Nieuwbouw niet-woningen
0
| De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Land | 90%9 ha | 99,1%2.661 ha | 98,1%18.822 ha | 80,9%3.362.600 ha |
| Water | 10%1 ha | 0,9%23 ha | 1,9%370 ha | 19,1%791.737 ha |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | De Schatberg | Wijk 10 Sevenum | Horst aan de Maas | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-woningen | 170 | 681 | 3.838 | 1.212.492 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouw niet-woningen | 0 | 2 | 12 | 13.383 | 2025 |
| Totale oppervlakte | 10 ha | 2.684 ha | 19.192 ha | 4.154.337 ha | 2026 |
| Land | 9 ha | 2.661 ha | 18.822 ha | 3.362.600 ha | 2026 |
| Water | 1 ha | 23 ha | 370 ha | 791.737 ha | 2026 |
| Omgevingsadressendichtheid | 60 per km² | 531 per km² | 602 per km² | 2.093 per km² | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 2024 tot en met 2026
| Cijfer | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totale oppervlakte | 10 ha | 10 ha | 10 ha |
| Land | 9 ha | 9 ha | 9 ha |
| Water | 1 ha | 1 ha | 1 ha |
Omgevingsadressendichtheid
| Periode | De Schatberg |
|---|---|
| 1 jan 2024 | 60 per km² |
| 1 jan 2025 | 60 per km² |
| 1 jan 2026 | 60 per km² |