Buurt
Buitengebied De Loop in cijfers
Feiten en cijfers over de buurt Buitengebied De Loop in Echt, Echt-Susteren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij elk cijfer staat de datum of het jaar waarop het betrekking heeft en, waar beschikbaar, hetzelfde cijfer voor Echt, Echt-Susteren en Nederland over die periode.
Kerncijfers
Inwoners
0
Huishoudens
0
Woningen
0
Wonen
Woningen en hun waarde, wie de eigenaar is en welke soorten woningen er zijn.
Nieuwbouwwoningen
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 0 | 3.981 | 15.141 | 8.274.478 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouwwoningen | 0 | 57 | 90 | 69.189 | 2025 |
Bevolking
Inwoners naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en herkomst.
Geboorten per 1.000 inwoners
0
Sterfgevallen per 1.000 inwoners
0
- 0–14 jaar0% (0)Echt: 12% · Echt-Susteren: 12,3% · Nederland: 14,8%
- 15–24 jaar0% (0)Echt: 9,4% · Echt-Susteren: 9,4% · Nederland: 12,2%
- 25–44 jaar0% (0)Echt: 22% · Echt-Susteren: 21,7% · Nederland: 25,9%
- 45–64 jaar0% (0)Echt: 26,5% · Echt-Susteren: 28,2% · Nederland: 26%
- 65–79 jaar0% (0)Echt: 22,2% · Echt-Susteren: 21,3% · Nederland: 15,9%
- 80 jaar en ouder0% (0)Echt: 7,9% · Echt-Susteren: 7% · Nederland: 5,3%
| Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | 0%0 | 49,3%3.870 | 50,2%16.253 | 49,8%9.025.827 |
| Vrouwen | 0%0 | 50,7%3.975 | 49,8%16.132 | 50,2%9.104.381 |
| Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd | 0%0 | 43,2%3.390 | 43%13.935 | 50,2%9.101.569 |
| Gehuwd | 0%0 | 39%3.060 | 41,6%13.462 | 37,3%6.758.191 |
| Gescheiden | 0%0 | 9,9%780 | 8,6%2.784 | 7,7%1.404.105 |
| Verweduwd | 0%0 | 7,8%615 | 6,8%2.204 | 4,8%866.343 |
| Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse herkomst | 0%0 | 78,7%6.185 | 79,6%25.767 | 70,9%12.859.141 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0%0 | 11,6%910 | 12,1%3.932 | 9,6%1.739.260 |
| Herkomst buiten Europa | 0%0 | 9,7%760 | 8,3%2.686 | 19,5%3.531.807 |
| Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0%0 | 78,7%6.180 | 79,6%25.767 | 70,9%12.859.141 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0%0 | 6,3%495 | 6,8%2.197 | 3,4%614.116 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0%0 | 3,5%275 | 2,9%940 | 8,5%1.532.223 |
| Geboren elders in Europa | 0%0 | 5,2%410 | 5,4%1.735 | 6,2%1.125.144 |
| Geboren buiten Europa | 0%0 | 6,2%490 | 5,4%1.746 | 11%1.999.584 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 7.850 | 32.385 | 18.130.208 | 1 jan 2026 |
| Mannen | 0 | 3.870 | 16.253 | 9.025.827 | 1 jan 2026 |
| Vrouwen | 0 | 3.975 | 16.132 | 9.104.381 | 1 jan 2026 |
| 0–14 jaar | 0 | 940 | 3.992 | 2.683.698 | 1 jan 2026 |
| 15–24 jaar | 0 | 735 | 3.057 | 2.203.633 | 1 jan 2026 |
| 25–44 jaar | 0 | 1.730 | 7.026 | 4.699.676 | 1 jan 2026 |
| 45–64 jaar | 0 | 2.085 | 9.145 | 4.709.693 | 1 jan 2026 |
| 65–79 jaar | 0 | 1.745 | 6.910 | 2.876.999 | 1 jan 2026 |
| 80 jaar en ouder | 0 | 620 | 2.255 | 956.509 | 1 jan 2026 |
| Ongehuwd | 0 | 3.390 | 13.935 | 9.101.569 | 1 jan 2026 |
| Gehuwd | 0 | 3.060 | 13.462 | 6.758.191 | 1 jan 2026 |
| Gescheiden | 0 | 780 | 2.784 | 1.404.105 | 1 jan 2026 |
| Verweduwd | 0 | 615 | 2.204 | 866.343 | 1 jan 2026 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 6.185 | 25.767 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 910 | 3.932 | 1.739.260 | 1 jan 2026 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 760 | 2.686 | 3.531.807 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 6.180 | 25.767 | 12.859.141 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 495 | 2.197 | 614.116 | 1 jan 2026 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 275 | 940 | 1.532.223 | 1 jan 2026 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 410 | 1.735 | 1.125.144 | 1 jan 2026 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 490 | 1.746 | 1.999.584 | 1 jan 2026 |
| Geboorten | 0 | 55 | 242 | 166.588 | 2025 |
| Geboorten per 1.000 inwoners | 0 | 5 | 7 | 9 | 2025 |
| Sterfgevallen | 0 | 125 | 426 | 173.494 | 2025 |
| Sterfgevallen per 1.000 inwoners | 0 | 15 | 13 | 10 | 2025 |
| 65 jaar en ouder | 0 | 2.365 | 9.001 | 3.755.679 | 1 jan 2025 |
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 6.910 | 28.400 | 15.450.520 | 31 dec 2025 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 4.800 | 20.260 | 12.071.600 | 31 dec 2025 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 2.110 | 8.140 | 3.378.920 | 31 dec 2025 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | 0 | 0 |
| Mannen | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen | 0 | 0 | 0 |
| 0–14 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 15–24 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 25–44 jaar | 0 | 0 | 0 |
| 45–64 jaar | 0 | 0 | 0 |
| Ongehuwd | 0 | 0 | 0 |
| Gehuwd | 0 | 0 | 0 |
| Gescheiden | 0 | 0 | 0 |
| Verweduwd | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Europese herkomst (buiten Nederland) | 0 | 0 | 0 |
| Herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Nederlandse herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, Europese herkomst | 0 | 0 | 0 |
| Geboren in Nederland, herkomst buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren elders in Europa | 0 | 0 | 0 |
| Geboren buiten Europa | 0 | 0 | 0 |
Cijfers door de tijd, 31 mrt 2025 tot en met 31 dec 2025
| Cijfer | 31 mrt 2025 | 30 jun 2025 | 30 sep 2025 | 31 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inwoners van 15 jaar en ouder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners van 15 jaar tot de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwoners vanaf de AOW-leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudens
Hoeveel huishoudens er zijn en hoe ze zijn samengesteld.
| Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 0%0 | 38,4%1.455 | 34,4%5.081 | 40,3%3.412.202 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0%0 | 32,8%1.245 | 34,9%5.157 | 28,3%2.398.121 |
| Huishoudens met kinderen | 0%0 | 28,8%1.090 | 30,7%4.529 | 31,4%2.664.351 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 3.795 | 14.767 | 8.474.674 | 1 jan 2026 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 1.455 | 5.081 | 3.412.202 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 1.245 | 5.157 | 2.398.121 | 1 jan 2026 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 1.090 | 4.529 | 2.664.351 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | 0 | 0 |
| Eenpersoonshuishoudens | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens zonder kinderen | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudens met kinderen | 0 | 0 | 0 |
Inkomen en vermogen
Gemiddelde inkomens, hoe inkomens zich verhouden tot landelijke inkomensgroepen, en het vermogen van huishoudens.
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensontvangers | 0 | 6.500 | 26.400 | 14.480.600 | 2024 |
Werk
Arbeidsparticipatie en soorten werk, op basis van registratiegegevens.
Werkzame beroepsbevolking (registratie)
0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzame beroepsbevolking (registratie) | 0 | 3.770 | 15.840 | 9.601.220 | 2024 |
Onderwijs
Het opleidingsniveau van inwoners, en leerlingen en studenten.
- Leerlingen basisonderwijs0
- Leerlingen voortgezet onderwijs0
- Studenten mbo0
- Studenten hbo0
- Studenten wo0
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen basisonderwijs | 0 | 530 | 2.140 | 1.464.300 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 290 | 1.270 | 935.800 | 2025 |
| Studenten mbo | 0 | 170 | 670 | 466.800 | 2025 |
| Studenten hbo | 0 | 140 | 590 | 440.220 | 2025 |
| Studenten wo | 0 | 50 | 210 | 335.930 | 2025 |
Bedrijven
Bedrijfsvestigingen naar sector.
Bedrijfsvestigingen
5
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsvestigingen | 5 | 1.185 | 3.910 | 2.551.540 | 1 jan 2025 |
Auto's en motoren
Geregistreerde voertuigen van inwoners.
Personenauto's
0
Motorfietsen
0
| Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Personenauto's op benzine | 0%0 | 79,7%3.439 | 80,4%14.695 | 77,9%6.176.696 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0%0 | 20,3%874 | 19,6%3.578 | 22,1%1.747.986 |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenauto's | 0 | 4.313 | 18.273 | 7.924.682 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op benzine | 0 | 3.439 | 14.695 | 6.176.696 | 1 jan 2026 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0 | 874 | 3.578 | 1.747.986 | 1 jan 2026 |
| Motorfietsen | 0 | 384 | 1.841 | 706.936 | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 1 jan 2024 tot en met 1 jan 2026
| Cijfer | 1 jan 2024 | 1 jan 2025 | 1 jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Personenauto's op benzine | 0 | 0 | 0 |
| Personenauto's op overige brandstof | 0 | 0 | 0 |
| Motorfietsen | 0 | 0 | 0 |
Oppervlakte en gebouwen
Land, water, adressendichtheid en niet-woningen.
Totale oppervlakte
63 ha
Omgevingsadressendichtheid
298 per km²
Niet-woningen
12
Nieuwbouw niet-woningen
4
| Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | |
|---|---|---|---|---|
| Land | 90,5%57 ha | 97,1%1.223 ha | 98,4%10.297 ha | 80,9%3.362.600 ha |
| Water | 9,5%6 ha | 2,9%37 ha | 1,6%165 ha | 19,1%791.737 ha |
Alle cijfers in dit onderdeel
| Cijfer | Buitengebied De Loop | Echt | Echt-Susteren | Nederland | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-woningen | 12 | 911 | 2.912 | 1.212.492 | 1 jan 2025 |
| Nieuwbouw niet-woningen | 4 | 11 | 24 | 13.383 | 2025 |
| Totale oppervlakte | 63 ha | 1.261 ha | 10.462 ha | 4.154.337 ha | 2026 |
| Land | 57 ha | 1.223 ha | 10.297 ha | 3.362.600 ha | 2026 |
| Water | 6 ha | 37 ha | 165 ha | 791.737 ha | 2026 |
| Omgevingsadressendichtheid | 298 per km² | 1.192 per km² | 759 per km² | 2.093 per km² | 1 jan 2026 |
Cijfers door de tijd, 2024 tot en met 2026
| Cijfer | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totale oppervlakte | 62 ha | 62 ha | 63 ha |
| Land | 56 ha | 56 ha | 57 ha |
| Water | 6 ha | 6 ha | 6 ha |
Omgevingsadressendichtheid
| Periode | Buitengebied De Loop |
|---|---|
| 1 jan 2024 | 274 per km² |
| 1 jan 2025 | 296 per km² |
| 1 jan 2026 | 298 per km² |