De laatste statistieken over huurprijzen, krapte en markttrends. Data verzameld van Pararius, NVM en CBS.
| Periode | Metriek | Waarde | Trend (J-o-J) |
|---|---|---|---|
| Q2 2025 | Gem. Huurprijs / m2 (Nieuwe Huurders) | €20.06 | +17% |
| Q2 2025 | Gem. Maandhuur (Vrije Sector) | €1.830 | +7,8% |
| Q1 2025 | Aanbod (Jaar-op-Jaar) | 17.500 woningen | -35,5% |
| Q3 2025 | Reacties per Woning | 57 | +47% |
| Periode | Metriek | Waarde | Trend |
|---|---|---|---|
| Q3 2025 | Gem. Verkoopprijs | €478.000 | +4,8% |
| 2025 Prognose | Prijsgroei | +8,6% | Verwacht (Rabobank) |
| Q4 2025 | Transacties | 43.000+ | Toenemend |
Bronnen: Data geaggregeerd uit kwartaalrapporten van Pararius en NVM (2025). Vooruitzichten voornamelijk gebaseerd op prognoses van Rabobank en grootbanken.
Laatst bijgewerkt: Januari 2026. Disclaimer: Trends kunnen per stad en wijk verschillen.